
shlang
shlangLast online: 2022-03-21 20:54:04Last updated: 2022-03-21 20:54:04Last statistics: -Last ranking: 2025-04-11 00:31:02

BATTLE RANK
18PRESTIGE
0STATUS
Offline
MEMBER SINCE
2021-08-01
Score/Minute
183.66
K/D Ratio
1.151
MOST USED
MG-S1 Jackal:
3h 27m
MOST KILLS
TRAC-5:
115
BEST ACCURACY
ML-7:
70.49%
MOST HEADSHOTS
TRAC-5:
22
MOST USED
[NOSTR] (3834421082):
13m 31s
MOST VEHICLE KILLS
[NOSTR] (3834421082):
1
HIGHEST SCORE
[NOSTR] (3834421082):
3,637
SHOTS FIRED
[NOSTR] (3834421082):
122
MOST PLAYED
Light Assault:
3h 5m
BEST SCORE
Combat Medic:
36,975
BEST SPM
MAX:
274.42
BEST ACCURACY
Infiltrator:
30.86%
OUTFIT
la 7e compagnieSTATISTICS
OVERALL
Kills | 275 |
---|---|
Deaths | 239 |
Teamkills | 15 |
KDR | 1.151 |
KDR (infantry only) | 1.184 |
KDR (infantry only; no max) | 1.167 |
KPM | 0.44 |
Assists | 20 |
Facility Captures | 7 |
Facility Defended | 36 |
Score | 115,614 |
Playtime | 10h 29m |
Vehicle Playtime | 35m 42s |
Vehicles Destroyed | 17 |
Medal Count | 6 |
Ribbon Count | 61 |
Infantry Accuracy | 23.95 % |
Infantry Shots Fired | 15,510 |
Infantry Shots Hit | 3,715 |
IvI Score | 502 |
IvI ACC | 24.96 % |
IvI HSR | 20.11 % |
IvI KDR | 1.204 |
IvI KPM | 0.466 |
Vehicle Accuracy | 22.14% |
Vehicle Shots Fired | 384 |
Vehicle Shots Hit | 85 |
BATTLE RANK
18
19
29 %
29 %
18
19
CERTIFICATION POINTS

90 % to next (250 exp / certification point)
SCORE
KILLS
TOTAL SCORE
115,614
SCORE PER MINUTE
183.66
TOTAL KILLS
275
KILLS PER MINUTE
0.44
KILLS PER EMPIRE
OFFICIAL

VS KILLS
79

NC KILLS
213

TR KILLS
0
ACTUAL

21 %

65 %

8 %
CLASSES






VEHICLES
TRENDS
Daily Weekly Monthly
WEAPONS
Weapon |
---|
VEHICLES
Flash
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Sunderer
Score
1,260
Time Used
7m 52s
Shots Fired
44
Kills
1
Vehicle Kills
1
Roadkills
0
Damage Dealt
5,672
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vehicle Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
SPM | 160.17 | - | - | - |
Accuracy | 27.27% | - | - | - |
Lightning
Score
89
Time Used
2m 15s
Shots Fired
10
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
82
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 39.56 | - | - | - |
Accuracy | 20% | - | - | - |
Magrider
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Vanguard
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Prowler
Score
3,637
Time Used
13m 31s
Shots Fired
78
Kills
7
Vehicle Kills
1
Roadkills
0
Damage Dealt
14,387
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 7 | 4 | 3 | 0 |
Vehicle Kills | 1 | 1 | 0 | 0 |
SPM | 269.08 | - | - | - |
Accuracy | 41.03% | - | - | - |
Scythe
Score
399
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Reaver
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Mosquito
Score
112
Time Used
4m 22s
Shots Fired
112
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
52
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 25.65 | - | - | - |
Accuracy | 11.61% | - | - | - |
Liberator
Score
371
Time Used
2m 18s
Shots Fired
9
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
3,637
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 161.3 | - | - | - |
Accuracy | 55.56% | - | - | - |
Harasser
Score
75
Time Used
4m 0s
Shots Fired
122
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
705
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 18.75 | - | - | - |
Accuracy | 17.21% | - | - | - |
Valkyrie
Score
0
Time Used
14s
Shots Fired
4
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
ANT
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Dervish
Score
91
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Chimera
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
CLASSES
Infiltrator
Score
1,170
Time Played
18m 18s
Accuracy
30.86%
Shots Fired
175
Score/Minute
63.93
Light Assault
Score
25,533
Time Played
3h 5m
Accuracy
21.34%
Shots Fired
3,951
Score/Minute
137.4
Combat Medic
Score
36,975
Time Played
2h 26m
Accuracy
17.89%
Shots Fired
4,868
Score/Minute
251.7
Engineer
Score
22,178
Time Played
1h 34m
Accuracy
21.3%
Shots Fired
3,976
Score/Minute
235.69
Heavy Assault
Score
28,299
Time Played
2h 59m
Accuracy
26.82%
Shots Fired
3,926
Score/Minute
157.44
MAX
Score
1,459
Time Played
5m 19s
Accuracy
22.22%
Shots Fired
225
Score/Minute
274.42
OUTFIT HISTORY
No history foundDIRECTIVES
here