
LucaSword
LucaSwordLast online: 2024-08-08 11:59:27Last updated: 2024-08-08 11:55:06Last statistics: -Last ranking: 2025-05-19 19:29:25

BATTLE RANK
14PRESTIGE
0STATUS
Offline
MEMBER SINCE
2020-11-17
Score/Minute
88.87
K/D Ratio
0.238
MOST USED
TRAC-5:
3h 3m
MOST KILLS
TRAC-5:
17
BEST ACCURACY
M3 Pounder HEG:
50%
MOST HEADSHOTS
FA1 Barrage:
1
MOST USED
[NOSTR] (3834421082):
59m 17s
MOST VEHICLE KILLS
[NOSTR] (3834421082):
1
HIGHEST SCORE
[NOSTR] (3834421082):
430
SHOTS FIRED
[NOSTR] (3834421082):
354
MOST PLAYED
Engineer:
4h 8m
BEST SCORE
Engineer:
37,080
BEST SPM
Heavy Assault:
111.75
BEST ACCURACY
Heavy Assault:
22.06%
OUTFIT
NoneSTATISTICS
OVERALL
Kills | 24 |
---|---|
Deaths | 101 |
Teamkills | 2 |
KDR | 0.238 |
KDR (infantry only) | 0.238 |
KDR (infantry only; no max) | 0.238 |
KPM | 0.05 |
Assists | 4 |
Facility Captures | 7 |
Facility Defended | 18 |
Score | 46,854 |
Playtime | 8h 47m |
Vehicle Playtime | 3h 26m |
Vehicles Destroyed | 3 |
Medal Count | 1 |
Ribbon Count | 16 |
Infantry Accuracy | 24.58 % |
Infantry Shots Fired | 2,530 |
Infantry Shots Hit | 622 |
IvI Score | 0 |
IvI ACC | 0.00 % |
IvI HSR | 0.00 % |
IvI KDR | 0.000 |
IvI KPM | 0.000 |
Vehicle Accuracy | 9.34% |
Vehicle Shots Fired | 1,414 |
Vehicle Shots Hit | 132 |
BATTLE RANK
14
15
2 %
2 %
14
15
CERTIFICATION POINTS

39 % to next (250 exp / certification point)
SCORE
KILLS
TOTAL SCORE
46,854
SCORE PER MINUTE
88.87
TOTAL KILLS
24
KILLS PER MINUTE
0.05
KILLS PER EMPIRE
OFFICIAL

VS KILLS
9

NC KILLS
18

TR KILLS
0
ACTUAL

16 %

74 %

5 %
CLASSES






VEHICLES
TRENDS
Daily Weekly Monthly
WEAPONS
Weapon |
---|
VEHICLES
Flash
Score
100
Time Used
40m 42s
Shots Fired
303
Kills
1
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
334
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 2.46 | - | - | - |
Accuracy | 3.3% | - | - | - |
Sunderer
Score
430
Time Used
6m 11s
Shots Fired
13
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 69.54 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Lightning
Score
40
Time Used
13m 29s
Shots Fired
21
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
4,875
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 2.97 | - | - | - |
Accuracy | 38.1% | - | - | - |
Magrider
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Vanguard
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Prowler
Score
25
Time Used
3m 21s
Shots Fired
35
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 7.46 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Scythe
Score
260
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Reaver
Score
400
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Mosquito
Score
45
Time Used
14m 56s
Shots Fired
266
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 3.01 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Liberator
Score
400
Time Used
35m 15s
Shots Fired
354
Kills
1
Vehicle Kills
1
Roadkills
0
Damage Dealt
2,648
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vehicle Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
SPM | 11.35 | - | - | - |
Accuracy | 9.89% | - | - | - |
Galaxy
Score
0
Time Used
14m 56s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Harasser
Score
100
Time Used
59m 17s
Shots Fired
310
Kills
1
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
3,412
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 1.69 | - | - | - |
Accuracy | 23.87% | - | - | - |
Valkyrie
Score
0
Time Used
17m 7s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
37
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Colossus
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Reclaimed Prowler
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
CLASSES
Infiltrator
Score
375
Time Played
31m 17s
Accuracy
16.67%
Shots Fired
6
Score/Minute
11.99
Light Assault
Score
7,342
Time Played
3h 26m
Accuracy
11.12%
Shots Fired
944
Score/Minute
35.53
Combat Medic
Score
1,258
Time Played
30m 59s
Accuracy
1.21%
Shots Fired
907
Score/Minute
40.6
Engineer
Score
37,080
Time Played
4h 8m
Accuracy
11.08%
Shots Fired
4,114
Score/Minute
149.5
Heavy Assault
Score
799
Time Played
7m 9s
Accuracy
22.06%
Shots Fired
204
Score/Minute
111.75
MAX
Score
0
Time Played
4m 7s
Accuracy
10.81%
Shots Fired
74
Score/Minute
0
OUTFIT HISTORY
No history foundDIRECTIVES
here