
DIG400
DIG400Last online: 2021-03-24 15:19:05Last updated: 2021-03-24 15:19:05Last statistics: -Last ranking: 2025-06-04 14:10:45

BATTLE RANK
17PRESTIGE
0STATUS
Offline
MEMBER SINCE
2021-01-17
Score/Minute
123.67
K/D Ratio
0.629
MOST USED
T1 Cycler:
3h 54m
MOST KILLS
TRAC-5:
75
BEST ACCURACY
M20 Basilisk:
52.08%
MOST HEADSHOTS
T1 Cycler:
8
MOST USED
[NOSTR] (3834421082):
19m 44s
MOST VEHICLE KILLS
[NOSTR] (3834421082):
2
HIGHEST SCORE
[NOSTR] (3834421082):
1,776
SHOTS FIRED
[NOSTR] (3834421082):
947
MOST PLAYED
Combat Medic:
5h 34m
BEST SCORE
Combat Medic:
50,252
BEST SPM
Heavy Assault:
113.72
BEST ACCURACY
Heavy Assault:
15.81%
OUTFIT
NoneSTATISTICS
OVERALL
Kills | 197 |
---|---|
Deaths | 313 |
Teamkills | 8 |
KDR | 0.629 |
KDR (infantry only) | 0.649 |
KDR (infantry only; no max) | 0.642 |
KPM | 0.22 |
Assists | 28 |
Facility Captures | 17 |
Facility Defended | 49 |
Score | 110,368 |
Playtime | 14h 52m |
Vehicle Playtime | 52m 34s |
Vehicles Destroyed | 17 |
Medal Count | 6 |
Ribbon Count | 72 |
Infantry Accuracy | 14.97 % |
Infantry Shots Fired | 21,143 |
Infantry Shots Hit | 3,165 |
IvI Score | 189 |
IvI ACC | 15.12 % |
IvI HSR | 12.50 % |
IvI KDR | 0.670 |
IvI KPM | 0.276 |
Vehicle Accuracy | 13.44% |
Vehicle Shots Fired | 3,459 |
Vehicle Shots Hit | 465 |
BATTLE RANK
17
18
59 %
59 %
17
18
CERTIFICATION POINTS

20 % to next (250 exp / certification point)
SCORE
KILLS
TOTAL SCORE
110,368
SCORE PER MINUTE
123.67
TOTAL KILLS
197
KILLS PER MINUTE
0.22
KILLS PER EMPIRE
OFFICIAL

VS KILLS
97

NC KILLS
117

TR KILLS
0
ACTUAL

47 %

47 %

5 %
CLASSES






VEHICLES
TRENDS
Daily Weekly Monthly
WEAPONS
Weapon |
---|
VEHICLES
Flash
Score
46
Time Used
58s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 47.59 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Sunderer
Score
209
Time Used
19m 44s
Shots Fired
349
Kills
1
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
556
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 10.59 | - | - | - |
Accuracy | 2.29% | - | - | - |
Lightning
Score
1,322
Time Used
2m 19s
Shots Fired
30
Kills
2
Vehicle Kills
1
Roadkills
0
Damage Dealt
3,176
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vehicle Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
SPM | 570.65 | - | - | - |
Accuracy | 30% | - | - | - |
Magrider
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Vanguard
Score
220
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Prowler
Score
326
Time Used
2m 47s
Shots Fired
281
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
2,965
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 117.13 | - | - | - |
Accuracy | 21% | - | - | - |
Scythe
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Reaver
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Mosquito
Score
144
Time Used
48s
Shots Fired
7
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 180 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Liberator
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Galaxy
Score
0
Time Used
8m 16s
Shots Fired
12
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Harasser
Score
1,776
Time Used
5m 25s
Shots Fired
947
Kills
4
Vehicle Kills
2
Roadkills
1
Damage Dealt
10,285
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 4 | 2 | 2 | 0 |
Vehicle Kills | 2 | 1 | 1 | 0 |
SPM | 327.88 | - | - | - |
Accuracy | 31.36% | - | - | - |
Valkyrie
Score
0
Time Used
1m 30s
Shots Fired
75
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
ANT
Score
9
Time Used
7s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 77.14 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Colossus
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
CLASSES
Infiltrator
Score
1,443
Time Played
36m 0s
Accuracy
9.46%
Shots Fired
222
Score/Minute
40.08
Light Assault
Score
24,160
Time Played
2h 47m
Accuracy
15.49%
Shots Fired
5,017
Score/Minute
144.07
Combat Medic
Score
50,252
Time Played
5h 34m
Accuracy
5.08%
Shots Fired
20,923
Score/Minute
150.3
Engineer
Score
16,943
Time Played
3h 20m
Accuracy
6.29%
Shots Fired
8,881
Score/Minute
84.43
Heavy Assault
Score
17,338
Time Played
2h 32m
Accuracy
15.81%
Shots Fired
4,579
Score/Minute
113.72
MAX
Score
232
Time Played
3m 30s
Accuracy
14.37%
Shots Fired
174
Score/Minute
66.29
OUTFIT HISTORY
No history foundDIRECTIVES
here