
Casoowe
CasooweLast online: 2020-12-23 21:55:58Last updated: 2020-12-23 21:55:57Last statistics: -Last ranking: 2025-04-03 03:21:19

BATTLE RANK
13PRESTIGE
0STATUS
Offline
MEMBER SINCE
2019-01-29
Score/Minute
11.62
K/D Ratio
0.146
MOST USED
TRAC-5:
18h 45m
MOST KILLS
TRAC-5:
43
BEST ACCURACY
E540 Halberd-H:
43.75%
MOST HEADSHOTS
TRAC-5:
7
MOST USED
[NOSTR] (3834421082):
1d 13h
MOST VEHICLE KILLS
[NOSTR] (3834421082):
2
HIGHEST SCORE
[NOSTR] (3834421082):
1,706
SHOTS FIRED
[NOSTR] (3834421082):
2,797
MOST PLAYED
Light Assault:
3d 3h
BEST SCORE
Light Assault:
73,704
BEST SPM
Heavy Assault:
2.75
BEST ACCURACY
Light Assault:
9.29%
OUTFIT
P SIDE 2 EXSPENDABLESSTATISTICS
OVERALL
Kills | 46 |
---|---|
Deaths | 315 |
Teamkills | 34 |
KDR | 0.146 |
KDR (infantry only) | 0.14 |
KDR (infantry only; no max) | 0.137 |
KPM | 0.01 |
Assists | 12 |
Facility Captures | 17 |
Facility Defended | 47 |
Score | 82,651 |
Playtime | 4d 22h |
Vehicle Playtime | 2d 2h |
Vehicles Destroyed | 8 |
Medal Count | 1 |
Ribbon Count | 31 |
Infantry Accuracy | 8.72 % |
Infantry Shots Fired | 13,572 |
Infantry Shots Hit | 1,183 |
IvI Score | 0 |
IvI ACC | 0.00 % |
IvI HSR | 0.00 % |
IvI KDR | 0.000 |
IvI KPM | 0.000 |
Vehicle Accuracy | 7.02% |
Vehicle Shots Fired | 6,778 |
Vehicle Shots Hit | 476 |
BATTLE RANK
13
14
60 %
60 %
13
14
CERTIFICATION POINTS

76 % to next (250 exp / certification point)
SCORE
KILLS
TOTAL SCORE
82,651
SCORE PER MINUTE
11.62
TOTAL KILLS
46
KILLS PER MINUTE
0.01
KILLS PER EMPIRE
OFFICIAL

VS KILLS
30

NC KILLS
24

TR KILLS
0
ACTUAL

34 %

25 %

42 %
CLASSES






VEHICLES
TRENDS
Daily Weekly Monthly
WEAPONS
Weapon |
---|
VEHICLES
Flash
Score
42
Time Used
1h 15m
Shots Fired
48
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0.56 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Sunderer
Score
1,706
Time Used
1d 13h
Shots Fired
2,797
Kills
8
Vehicle Kills
2
Roadkills
4
Damage Dealt
12,752
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 8 | 3 | 5 | 0 |
Vehicle Kills | 2 | 0 | 2 | 0 |
SPM | 0.75 | - | - | - |
Accuracy | 13.3% | - | - | - |
Lightning
Score
28
Time Used
49m 51s
Shots Fired
18
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
2,231
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0.56 | - | - | - |
Accuracy | 38.89% | - | - | - |
Magrider
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Vanguard
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Prowler
Score
623
Time Used
23m 32s
Shots Fired
85
Kills
2
Vehicle Kills
1
Roadkills
0
Damage Dealt
1,747
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vehicle Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
SPM | 26.47 | - | - | - |
Accuracy | 4.71% | - | - | - |
Scythe
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Reaver
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Mosquito
Score
0
Time Used
3h 51m
Shots Fired
2,262
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
2,128
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 3.18% | - | - | - |
Liberator
Score
90
Time Used
45m 42s
Shots Fired
858
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
827
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 1.97 | - | - | - |
Accuracy | 1.28% | - | - | - |
Galaxy
Score
80
Time Used
1h 19m
Shots Fired
40
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 1.01 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Harasser
Score
117
Time Used
1h 49m
Shots Fired
101
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
5,223
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 1.07 | - | - | - |
Accuracy | 9.9% | - | - | - |
Valkyrie
Score
800
Time Used
1h 51m
Shots Fired
247
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 7.14 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
ANT
Score
0
Time Used
8m 22s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Javelin
Score
0
Time Used
1m 58s
Shots Fired
21
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
CLASSES
Infiltrator
Score
5,588
Time Played
9h 12m
Accuracy
8.9%
Shots Fired
427
Score/Minute
10.11
Light Assault
Score
73,704
Time Played
3d 3h
Accuracy
9.29%
Shots Fired
11,739
Score/Minute
16.25
Combat Medic
Score
42
Time Played
8h 11m
Accuracy
2.82%
Shots Fired
1,101
Score/Minute
0.09
Engineer
Score
0
Time Played
4h 0m
Accuracy
0%
Shots Fired
467
Score/Minute
0
Heavy Assault
Score
3,168
Time Played
19h 13m
Accuracy
2.93%
Shots Fired
410
Score/Minute
2.75
MAX
Score
149
Time Played
2h 20m
Accuracy
5.56%
Shots Fired
252
Score/Minute
1.06
OUTFIT HISTORY
No history foundDIRECTIVES
here