Remixami
Ribbons
Check out ribbon leaderboard here!
Count | Name | Requirement | Description | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Large Outpost Defense | 5 | Earn this service ribbon by defending facilities. |
![]() | 5 | TRAC-5 | 10 | Earn this service ribbon by killing enemies |
![]() | 4 | M20 Basilisk | 10 | Earn this service ribbon by killing enemies |
![]() | 3 | C75 Viper | 10 | Earn this service ribbon by killing enemies |
![]() | 3 | Objective Support | 2 | Earn this ribbon by overloading, stabilizing, and destroying generators and SCUs. Hacking enemy terminals also grants credit towards this ribbon. |
![]() | 3 | T1 Cycler | 10 | Earn this service ribbon by killing enemies |
![]() | 3 | T9 CARV | 10 | Earn this service ribbon by killing enemies |
![]() | 2 | Kill Streak | 10 | Earn this ribbon by earning Kill Streaks as Infantry |
![]() | 1 | Chainblade | 10 | Earn this service ribbon by killing enemies |
![]() | 1 | Repairing | 15000 | Engineers use nanites to reconstruct damage that has been done to mechanized allies such as vehicles, MAX suits, and base turrets. |
![]() | 1 | TX1 Repeater | 10 | Earn this service ribbon by killing enemies |
Medals
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C75 Viper (Lightning)
| ||||
M20 Basilisk (Sunderer)
| ||||
Chainblade
| ||||
T1 Cycler
| ||||
T9 CARV
| ||||
TRAC-5
| ||||
TX1 Repeater
|